Nombre De La Marca: | Sunchonglic |
Número De Modelo: | HMP-4KW-24V |
Cuota De Producción: | 5 PCS |
Precio: | US $274.62-1273.85 |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
¿ Qué?En eles feEn eltiempode lasinvertidor solar híbrido toroidal o mppt invertidor solar híbrido de baja frecuencia 12V 24V 48V 2kw 3kw 5kw 6kw?
1.La tensión de salida ((200V/210V/220V/230V/240V @ 50Hz/60Hz) se puede regular manualmente en el sitio
2Apoyo Batería de ácido de plomo/batería de gel/batería de fosfato de hierro de litio/batería de litio ternario/batería personalizada
3.RS232/RS485 El puerto de comunicaciones es opcional
4.3 veces la potencia máxima de arranque de resistencia a los impactos de voltaje, excelente capacidad de carga
5. Alta eficiencia de conversión de hasta el 90%
6Función de activación de la batería de litio incorporada
>>>Especificaciones del producto
Modelo | Capacidad | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6kw | 8kw | 10 kW | 12 kW |
Capacidad máxima | 6kw | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 24kw | 30 kW | 36kw | |
Voltagem de la batería | 12v/24v/48v | 12v/24v/48v | 24v/48v | 24v/48v | 24v/48v | 48 V | 48 V | 48 V | |
MPPT incorporado | Corriente de carga | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Puerto de entrada fotovoltaico | Una ruta ((60A) | ||||||||
Rango de voltaje de entrada fotovoltaico | Sistema de 15V-180V (sistema de 12V); sistema de 30V-180V (sistema de 24V); sistema de 60V-180V (sistema de 48V) | ||||||||
Capacidad máxima de entrada fotovoltaica | 60A: 720W (12V sistema) 1440W ((24V sistema) 2880W ((48V sistema) | ||||||||
Corriente de carga máxima, puede ajustarse | OFF 30A/60A ((puede apagar la carga fotovoltaica) | ||||||||
Eficiencia de la MPPT | ≈99% | ||||||||
Modo sin vigilancia | El inversor está en modo OFF: el MPPT puede cargar la batería si hay luz solar | ||||||||
Ingreso | Rango de voltaje de entrada de corriente continua | 10.5VDC-15VDC (tensión de una sola batería 12V) | |||||||
Rango de voltaje de entrada CA | 110VAC: ((80-130) VAC; 220VAC: (160-260) VAC/ ((130-280) VAC, puede ajustarse en el sitio | ||||||||
Frecuencia de entrada de CA | Prueba automática de 45 Hz a 65 Hz | ||||||||
Corriente de carga de CA puede elegir | OFF ((puede apagar la función de carga de CA) | ||||||||
Producción | Onda de salida | Onda senoidal pura | |||||||
Eficiencia de producción | ≈90% | ||||||||
Válvula de salida | 200V/210V/220V/230V/240V puede ajustarse en el sitio | ||||||||
Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz se puede ajustar en el sitio | ||||||||
Modo ECO y pérdida | 5W | ||||||||
Modo de trabajo | Modo de funcionamiento del inversor | Prioridad CA, prioridad CC, modo ECO, modo desatendido, modo generador | |||||||
Modo de funcionamiento de la pantalla LCD | Modo normal/modo "encendido" | ||||||||
Parámetro de la batería | Tipos de baterías | Batería de plomo-ácido/batería GEL/batería de fosfato de hierro-litio/batería ternaria de litio/batería personalizada | |||||||
Parámetros personalizados de la batería | Carga de voltaje constante, carga flotante, recuperación de la batería, recuperación de CA, alarma de bajo voltaje y protección contra baja tensión |
||||||||
Tipos de carga de las baterías | Plomo-ácido: tres pasos, carga de corriente constante, carga de voltaje constante, carga flotante Batería de litio: carga de corriente constante, carga de voltaje constante |
||||||||
Los números de la cadena de la batería de litio pueden elegir | Batería de fosfato de hierro y litio:3Batería de litio ternaria de un solo voltaje de 2 V:3.7V uno solo | ||||||||
Protección | Protección de la batería contra baja tensión/batería contra sobre tensión/protección contra sobrecarga/protección contra altas temperaturas/ Protecciones de tipo de carga |
||||||||
Display de pantalla LCD | Display de pantalla LCD | Estación de CA, estación de CC, estación de carga y alarma | |||||||
Display del panel frontal | Estación de trabajo, voltaje de entrada y salida, parámetros fotovoltaicos e inversores | ||||||||
Lenguaje | El chino/inglés puede elegir | ||||||||
Tiempo de transferencia | El valor de las emisiones | ||||||||
Tipo de disipación de calor | Control inteligente de la temperatura | ||||||||
Comunicaciones | RS232/RS485 (se puede elegir) | ||||||||
Temperatura de trabajo | (-10°C ~ 40°C) | ||||||||
Alturas | ≤ 3000 m | ||||||||
Tamaño del inversor (L*W*Hmm) | 495*320*220 mm | 560*390*200 mm | |||||||
Tamaño del embalaje (L*W*Hmm) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | 715*420*316 mm | |||||||
Peso neto ((kg) (aproximadamente) | 16.5 kg | 19.5 kg | 22 kg de peso | 25 kg de peso | 28 kg de peso | 31.5 kg | 36 kg de peso | 40 kg de peso | |
Peso bruto (kg) (aproximadamente) | 19.5 kg | 22 kg de peso | 25 kg de peso | 28 kg de peso | 31 kg de peso | 36 kg de peso | 41 kg | 45 kg de peso |
¿Es usted el fabricante de la fábrica?
A1. ¿Qué quieres decir?Con más de dos décadas de experiencia en soluciones fotovoltaicas de energía solar, somos los originales
Nuestras innovaciones principales son el uso de la energía solar para la fabricación de electricidad.
incluyen inversores solares híbridos que combinan las funcionalidades del inversor y del controlador, inversores de potencia,
cargadores de baterías, controladores solares y sistemas solares completos.
P2.¿Cómo seleccionar un producto adecuado?
A2.Informeos de su demanda y le recomendaremos una adecuada.
¿Cuáles son sus métodos de pago?
A3.Aceptamos el T/T, la garantía comercial, etc.
¿Cuáles son los términos de precio que puede ofrecernos?
A4. Podemos aceptar EXW, FOB, CIF y demás.
¿Dónde está su mercado principal para sus productos?
A. La mayor parte de nuestros productos de la marca Sunchonglic se exportan al sudeste asiático, África y el Caribe.
Oriente Medio, etc.
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y de confianza por nuestros clientes y pueden cumplir continuamente
Las necesidades económicas y sociales cambiantes.
Damos la bienvenida a los clientes nuevos y viejos de todo el mundo para visitar y
¡Ponte en contacto con nosotros para futuras relaciones comerciales y éxito mutuo!