|
|
| Nombre De La Marca: | Sunchonglic |
| Número De Modelo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalacion |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | US $11.15-178.34 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
| Modelo | 30A/40A | 50A/60A | 100A/200A |
|---|---|---|---|
| Modo de carga | Seguimiento automático de máxima potencia MPPT | ||
| Método de carga | MPPT rastrea la máxima potencia, carga rápida, carga equilibrada y carga flotante | ||
| Tipo de batería |
Plomo ácido: 12V/24V/36V/48V/96V Auto+Ajustable Gel: 12V/24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V LifePo4: Voltaje único 3.2* número de cadenas (2-45 cadenas ajustables) Li-ion: Voltaje único 3.7* número de cadenas (2-45 cadenas ajustables) USUARIO: Voltaje límite ajustable para carga igualada, carga flotante y descarga de CC: 8V-170V |
||
| Activación de la batería de litio | Con entrada fotovoltaica, hay voltaje de carga (activar la batería de litio), se puede usar sin salida de CC de la batería | ||
| Voltaje de entrada de circuito abierto máximo fotovoltaico | 0-230V | ||
| Corriente de carga ajustable | 0-30A / 0-40A | 0-50A / 0-60A | 0-100A / 0-120A |
| Iniciar carga | El voltaje fotovoltaico es mayor que +3V del voltaje de la batería (carga de baja corriente en días lluviosos) | ||
| Salida de corriente de carga directa | Salida continua de CC 25A | Salida continua de CC 60A | Salida continua de CC 100A |
| Compensación de temperatura | Compensa automáticamente el voltaje y la corriente de carga en función de la temperatura de la batería para prolongar la vida útil de la batería | ||
| Pantalla y comunicación |
Pantalla LCD con botón táctil: capacidad de generación/voltaje fotovoltaico/voltaje de la batería/corriente de carga/potencia/estado de funcionamiento Pantalla en chino e inglés Configuración: tipo de batería, corriente de carga, volver a fábrica Interfaz de comunicación RS485 de 8 pines (se puede consultar el estado de funcionamiento y la configuración) |
||
| Temperatura ambiente de trabajo | -20℃ a 40℃ | ||
| Nivel de protección | IP21 | ||
| Altitud | 0-3000m | ||
| Tamaño del producto | 202x215x100mm | 218x265x100mm | / |