| Nombre De La Marca: | Sunchonglic |
| Número De Modelo: | SUN 4.2KW48 |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | US $274.62-1273.85 |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
| Modelo | SUN 2.2K24 | SUN 3.2K24 | SUN 4.2K24 | El SUN 4.2K48 |
|---|---|---|---|---|
| Arranjo PV | ||||
| Potencia máxima de la matriz fotovoltaica | 2400 W | 3600 W | 4600 W | 4600 W |
| Máxima tensión de circuito abierto de la matriz fotovoltaica | Se aplicará el método siguiente: | |||
| Voltado de arranque | Válvulas de velocidad | |||
| Rango de tensión de funcionamiento del MPPT | 70 a 400 VDC | |||
| Voltado de entrada nominal | Válvulas de velocidad | |||
| MPPT de corriente de entrada máxima | 18A | |||
| Eficiencia máxima del MPPT | El 99% | |||
| Batería | ||||
| Tipo de batería | Lítio-ion / plomo-ácido | |||
| Voltado nominal de la batería | 24 V | 24 V | 24 V | Las demás: |
| Rango de tensión de la batería | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Los demás: |
| Max. Corriente de carga de CA | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Corriente de carga fotovoltaica máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Max. Corriente de descarga continua | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Entrada de CA | ||||
| Váltidad nominal | Las partidas de la caja de carga | |||
| Rango de tensión | Se aplicará el método de calibración de la presión. | |||
| Frecuencia | 50/60Hz (seguimiento automático) | |||
| Corriente de entrada máxima | 20A | 25A | 25A | 25A |
| Salida de CA | ||||
| Váltidad nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el ensayo se calculará en función de las condiciones del ensayo. | |||
| Forma de onda del voltaje de salida | Onda senoidal pura | |||
| Potencia de salida nominal | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3200VA/3200W | 4200VA/4200W | 4200VA/4200W |
| Potencia máxima de salida | 3200VA, por ejemplo | 4400VA | 6100VA | 6100VA |
| Frecuencia nominal de salida | 50/60 Hz | |||
| Tiempo de transferencia | 10 ms | |||
| Eficiencia (pico) PV a INV | 960,5% | |||
| Eficiencia (pico) MTD a INV | 930,0% | |||
| Datos generales | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |||
| Humedad relativa | 0 a 95% | |||
| Altitud máxima de funcionamiento | < 4000 m | |||
| Método de enfriamiento | Fener de enfriamiento inteligente | |||
| Muestra | LED + LCD | |||
| Comunicación con el BMS | Se trata de un sistema de seguridad. | |||
| Comunicación con la nube | Wifi/4G | |||
| Grado de protección | Protección IP21 | |||
| Peso (kg) | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Dimensión (W*H*D mm) | 343*95*275 | |||
| Método de montaje | Montado en la pared | |||
Con más de 10 años como fabricante de energía solar fotovoltaica, ofrecemos soluciones de energía premium incluyendo inversores solares, cargadores de baterías AGM/GEL y controladores de carga solar.Los productos Sunchonglic garantizan fiabilidad y calidad.
Para obtener las especificaciones completas del producto, póngase en contacto con nosotros hoy!
A1. Hemos estado fabricando productos fotovoltaicos de energía solar durante más de 20 años. Somos el fabricante y desarrollador original de productos fotovoltaicos de energía solar avanzados,incluidos los inversores solares híbridos, inversores de energía, cargadores de baterías, controladores solares y sistemas solares.
A2. Díganos sus requisitos y le recomendaremos un producto adecuado.
A3. Aceptamos T/T, garantía comercial y otros métodos de pago.
A4. Podemos aceptar EXW, FOB, CIF y otros términos.
A5. La mayoría de nuestros productos de la marca Sunchonglic se exportan al sudeste asiático, África y Oriente Medio.
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y confiables por nuestros clientes y pueden satisfacer las necesidades económicas y sociales en constante cambio.
Damos la bienvenida a los clientes nuevos y existentes de todo el mundo para visitarnos y contactarnos para futuras relaciones comerciales y éxito mutuo.