|
|
| Nombre De La Marca: | Sunchonglic |
| Número De Modelo: | FPV-7,5 KVA: las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
| Cuota De Producción: | 5 PCS |
| Precio: | US $274.62-1273.85 |
| Condiciones De Pago: | ,T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
| Modelo | FPV-7.5KVA |
|---|---|
| Parámetros de Entrada DC PV | |
| Potencia Máxima de Entrada (W) | 5000W |
| Rango de Voltaje de Entrada PV (Vdc) | 260VDC-450VDC |
| Corriente Máxima de Entrada PV (Idc) | 18 |
| Parámetros de Entrada AC | |
| Rango de Entrada AC (Vac) | 150VAC-300VAC |
| Voltaje Nominal AC (Vac) | 220VAC |
| Parámetros de Salida AC | |
| Potencia Máxima de Salida (W) | 6000 |
| Potencia Nominal de Salida (W) | 5000 |
| Forma de Onda de Salida | Onda Senoidal Pura |
| Rango de Voltaje de Salida (Vac) | 160VAC-240VAC |
| Corriente Máxima de Salida (A) | 25A |
| Voltaje Nominal de Salida (Vac) | 220V/230V |
| Corriente Nominal de Salida (A) | 22.7A |
| Rango de Frecuencia de Salida (Hz) | 40Hz-50Hz |
| Armónicos de Corriente (a potencia nominal) | <5% |
| Eficiencia Máxima | 95% |
| Parámetros Ambientales | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento (°C) | -25 a +60 |
| Humedad Relativa | 0-95% Sin Condensación |
| Altitud (m) | ≤2000 |
| Método de Enfriamiento | Enfriamiento por Ventilador |
| Consumo de Energía Nocturno (W) | <0.2 |
| Decibelios de Ruido (dB) | <50 |
| Comunicación | |
| Pantalla LCD | 2 Líneas de Visualización de Caracteres |
| Propiedades Mecánicas | |
| Dimensiones (Ancho * Profundidad * Altura) mm | 375 * 330 * 125 |
| Peso (KG) | 5.6 |