|
|
| Nombre De La Marca: | Sunchonglic |
| Número De Modelo: | FPV-7,5 KVA: las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | US $274.62-1273.85 |
| Condiciones De Pago: | , T/t |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
| Modelo | FPV-7,5 KVA: las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
|---|---|
| Parámetros de entrada PV DC | |
| Potencia máxima de entrada (W) | 5 000 W |
| Variación de la tensión de entrada fotovoltaica (Vdc) | La velocidad de la corriente de corriente de la unidad de carga será igual o superior a la velocidad de la corriente de corriente de la unidad de corriente. |
| Corriente de entrada máxima PV (Idc) | 18 |
| Parámetros de entrada de CA | |
| Rango de entrada de corriente alterna (Vac) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Válvula de voltaje nominal de CA (Vac) | El valor de las emisiones de CO2 |
| Parámetros de salida de CA | |
| Potencia máxima de salida (W) | 6000 |
| Potencia de salida nominal (W) | 5000 |
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura |
| Variación de tensión de salida (Vac) | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| Corriente de salida máxima (A) | 25A |
| Válvula de salida nominal (Vac) | Las demás: |
| Corriente de salida nominal (A) | 22.7A |
| Rango de frecuencia de salida (Hz) | 40 Hz a 50 Hz |
| Armónicos de corriente (a potencia nominal) | < 5% |
| Máxima eficiencia | El 95% |
| Parámetros ambientales | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a +60 |
| Humedad relativa | 0-95% No hay condensación |
| Alturas (m) | ≤ 2000 |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento del ventilador |
| Consumo de energía durante la noche (W) | El valor de las emisiones2 |
| Ruido en decibelios (dB) | < 50 años |
| Comunicación y propiedades mecánicas | |
| Display de pantalla LCD | 2 líneas de visualización de personajes |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) mm | 375*330*125 |
| Peso (kg) | 5.6 |