|
|
| Nombre De La Marca: | Sunchonglic |
| Número De Modelo: | FPV-7,5 KVA: las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | US $274.62-1273.85 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 unidades/mes |
El FPV-7.5KVA es un inversor solar híbrido fuera de la red de alto rendimiento con un controlador de carga MPPT integrado, que admite una entrada fotovoltaica de 260 ~ 450VDC.Proporciona 5000W de salida pura de onda senoidal 220V AC y 6000W de potencia máxima para cargas domésticas pesadas.
Una ventaja destacada es su capacidad de operación sin baterías, reduciendo en gran medida el costo general de la instalación solar en su hogar.Se dispone de una interfaz de salida auxiliar de 12 VDC incorporada opcionalmente para equipos pequeños de CC. Equipado con salvaguardas de seguridad de alcance completo, protección antiislanding y función de alimentación ininterrumpida de UPS incorporada,Este inversor es una solución óptima para sistemas de energía solar residenciales independientes fuera de la red.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | FPV-7,5 KVA: las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros | |
| Parámetros de entrada PV DC | ||
| Potencia máxima de entrada (W) | 5 000 W | |
| Variación de la tensión de entrada fotovoltaica (Vdc) | La velocidad de la corriente de corriente de la unidad de carga será igual o superior a la velocidad de la corriente de corriente de la unidad de corriente. | |
| Corriente de entrada máxima PV (Idc) | 18 | |
| Parámetros de entrada de CA | ||
| Rango de entrada de corriente alterna (Vac) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
| Válvula de voltaje nominal de CA (Vac) | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Parámetros de salida de CA | ||
| Potencia máxima de salida (W) | 6000 | |
| Potencia de salida nominal (W) | 5000 | |
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |
| Variación de tensión de salida (Vac) | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | |
| Corriente de salida máxima (A) | 25A | |
| Válvula de salida nominal (Vac) | Las demás: | |
| Corriente de salida nominal (A) | 22.7A | |
| Rango de frecuencia de salida (Hz) | 40 Hz a 50 Hz | |
| Armónicos de corriente (a potencia nominal) | < 5% | |
| Máxima eficiencia | El 95% | |
| Parámetros ambientales | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a +60 | |
| Humedad relativa | 0-95% No hay condensación | |
| Alturas (m) | ≤ 2000 | |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento del ventilador | |
| Consumo de energía durante la noche (W) | El valor de las emisiones2 | |
| Ruido en decibelios (dB) | < 50 años | |
| Comunicación | ||
| Display de pantalla LCD | 2 Las líneas de expresión del carácter | |
| Propiedades mecánicas | ||
| Dimensiones (ancho * profundidad * altura) mm | 375 * 330 * 125 | |
| Peso (kg) | 5.6 | |
Somos un fabricante experimentado con una amplia experiencia en productos fotovoltaicos de energía solar.Cargadores de baterías de plomo AGM/GEL, controladores de carga solar, y más.
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y confiables por nuestros clientes y pueden satisfacer las necesidades económicas y sociales en constante cambio.
Damos la bienvenida a los clientes nuevos y existentes de todo el mundo para visitarnos y contactarnos para futuras relaciones comerciales y éxito mutuo.
Para más detalles, por favor póngase en contacto con nosotros en cualquier momento!