|
|
| Nombre De La Marca: | Sunchonglic |
| Número De Modelo: | FPV-5.5KVA |
| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | US $274.62-1273.85 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100000 unidades/mes |
Este inversor solar híbrido de 5.5KVA (3500W nominal) está diseñado para sistemas solares domésticos fuera de la red, eliminando la necesidad de una batería externa adicional para reducir significativamente el costo de su sistema.Cuenta con un amplio rango de entrada fotovoltaica de 260V DC a 450V DC, con una corriente de entrada solar máxima de 13A, lo que lo hace compatible con la mayoría de las configuraciones de cuerdas de paneles solares comunes.
| Parámetro | FPV-5,5KVA: el valor de la energía emitida será igual o superior al valor de la energía emitida. | FPV-7,5 KVA: las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros | FPV-10KVA |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima de entrada (W) | 3500 W | 5 000 W | 7 000 W |
| Variación de la tensión de entrada fotovoltaica (Vdc) | La velocidad de la corriente de corriente de la unidad de carga será igual o superior a la velocidad de la corriente de corriente de la unidad de corriente. | ||
| Corriente de entrada máxima PV (Idc) | 13A | 18A | 23A |
| Rango de entrada de corriente alterna (Vac) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | ||
| Válvula de voltaje nominal de CA (Vac) | El valor de las emisiones de CO2 | ||
| Potencia máxima de salida (W) | 5 000 W | 6 000 W | 8 000 W |
| Potencia de salida nominal (W) | 3500 W | 5 000 W | 7 000 W |
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | ||
| Variación de tensión de salida (Vac) | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | ||
| Corriente de salida máxima (A) | 18A | 25A | Las demás: |
| Corriente de salida nominal (A) | 16A | 22.7A | 28A |
| Rango de frecuencia de salida (Hz) | 40 Hz a 50 Hz | ||
| Armónicos de corriente (a potencia nominal) | < 5% | ||
| Máxima eficiencia | El 95% | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -25 a +60 | ||
| Humedad relativa | 0-95% No hay condensación | ||
| Alturas (m) | ≤ 2000 | ||
| Método de enfriamiento | Refrigeración del ventilador | ||
| Consumo de energía durante la noche (W) | El valor de las emisiones2 | ||
| Ruido en decibelios (dB) | < 50 años | ||
| LCD de comunicación | 2 líneas de visualización de personajes | ||
| Dimensiones (W*D*H) mm | 375*330*125 | - | - |
| Peso (kg) | 5.6 | - | - |
Somos un fabricante establecido de productos fotovoltaicos de energía solar con décadas de experiencia.controladores de carga solarLos productos de la marca Sunchonglic representan un excelente valor y fiabilidad.
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y confiables por los clientes de todo el mundo, satisfaciendo las necesidades económicas y sociales en constante evolución.Damos la bienvenida sinceramente a los clientes nuevos y existentes para que se pongan en contacto con nosotros para futuras relaciones comerciales y éxito mutuo!